Montant des cotisations
Les cotisations sont perçues annuellement. Elles se composent d’un montant de base (en fonction de l’âge) et d’un montant dépendant du groupement.
Groupement (+ Age) | Base [CHF] | Groupe [CHF] | Total [CHF] |
Parents-Enfants | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
Enfantines | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
Ecole de Base | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
Agrès pour tous | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
Actifs <17 | 50,00 | 200,00 | 250,00 |
Actifs >17 | 80,00 | 200,00 | 280,00 |
Agrès mixtes | 50,00 | 200,00 | 250,00 |
Agrès individuels <17 | 50,00 | 200,00 | 250,00 |
Agrès individuels >17 | 80,00 | 200,00 | 280,00 |
Trampoline <17 | 50,00 | 200,00 | 250,00 |
Trampoline >17 | 80,00 | 200,00 | 280,00 |
Jeunes-vieux | 80,00 | 70,00 | 150,00 |
Dames | 80,00 | 70,00 | 150,00 |
Gym Loisir | 80,00 | 70,00 | 150,00 |
Honoraires actifs | 50,00 | selon gr. | 50+selon gr. |
Honoraires non-travaillant | – | – | 0,00 |
Membres libres | 40,00 | 40,00 |
Bulletin d’inscription
Contact et informations
Fabienne Pilet Aebischer – inscription@fsg-aiglealliance.com